区域 省 市 12-20 12-19 较昨日 较上周 华东安徽省34.0933.810.281.16山东省33.6433.550.090.92浙江
| 区域 | 省 市 | 12-20 | 12-19 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 34.09 | 33.81 | 0.28 | 1.16 |
| 山东省 | 33.64 | 33.55 | 0.09 | 0.92 |
| 浙江省 | 36.25 | 35.73 | 0.52 | 1.55 |
| 江西省 | 35.01 | 34.88 | 0.13 | 1.03 |
| 福建省 | 34.92 | 35.03 | -0.11 | 1.13 |
| 江苏省 | 34.25 | 33.95 | 0.30 | 1.32 |
| 上海市 | 33.81 | 33.34 | 0.47 | 0.61 |
| 西北 | 新疆 | 31.30 | 31.33 | -0.03 | 0.83 |
| 陕西省 | 33.67 | 33.51 | 0.16 | 0.66 |
| 甘肃省 | 33.19 | 32.98 | 0.21 | 1.11 |
| 青海省 | 31.68 | 31.68 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 32.05 | 32.05 | 0.00 | 1.10 |
| 华中 | 河南省 | 33.66 | 33.49 | 0.17 | 1.05 |
| 湖南省 | 35.36 | 35.20 | 0.16 | 1.33 |
| 湖北省 | 34.88 | 35.01 | -0.13 | 1.07 |
| 华北 | 北京市 | 33.26 | 32.81 | 0.45 | 0.73 |
| 天津市 | 33.33 | 32.86 | 0.47 | 0.30 |
| 山西省 | 33.29 | 33.23 | 0.06 | 0.97 |
| 河北省 | 33.50 | 33.42 | 0.08 | 1.08 |
| 内蒙古 | 32.97 | 32.62 | 0.35 | 0.32 |
| 华南 | 广 西 | 35.13 | 34.97 | 0.16 | 2.17 |
| 广东省 | 35.29 | 35.15 | 0.14 | 1.46 |
| 海南省 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 32.95 | 32.93 | 0.02 | 0.69 |
| 黑龙江 | 32.81 | 32.46 | 0.35 | 1.00 |
| 吉林省 | 33.18 | 32.75 | 0.43 | 1.39 |
| 西南 | 四川省 | 35.58 | 35.43 | 0.15 | 0.53 |
| 贵州省 | 35.15 | 34.94 | 0.21 | 1.07 |
| 云南省 | 34.28 | 34.18 | 0.10 | 1.53 |
| 重庆市 | 35.93 | 35.55 | 0.38 | 0.66 |
| 西藏 | 33.30 | 33.30 | 0.00 | 1.10 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!