区域 省 市 12-20 12-19 较昨日 较上周 华东安徽省33.8833.400.481.13山东省32.9833.14-0.160.82浙
| 区域 | 省 市 | 12-20 | 12-19 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 33.88 | 33.40 | 0.48 | 1.13 |
| 山东省 | 32.98 | 33.14 | -0.16 | 0.82 |
| 浙江省 | 36.00 | 35.80 | 0.20 | 1.67 |
| 江西省 | 34.87 | 34.50 | 0.37 | 1.31 |
| 福建省 | 34.10 | 34.63 | -0.53 | 0.80 |
| 江苏省 | 33.60 | 33.26 | 0.34 | 1.08 |
| 上海市 | 33.31 | 32.90 | 0.41 | 0.76 |
| 西北 | 新疆 | 31.22 | 31.18 | 0.04 | 0.93 |
| 陕西省 | 33.65 | 33.60 | 0.05 | 0.73 |
| 甘肃省 | 32.62 | 32.87 | -0.25 | 0.30 |
| 青海省 | 13.41 | 13.41 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.75 |
| 华中 | 河南省 | 33.51 | 33.23 | 0.28 | 1.09 |
| 湖南省 | 35.35 | 34.84 | 0.51 | 1.40 |
| 湖北省 | 34.42 | 34.83 | -0.41 | 0.95 |
| 华北 | 北京市 | 32.70 | 32.70 | 0.00 | 0.53 |
| 天津市 | 32.13 | 32.80 | -0.67 | -0.10 |
| 山西省 | 32.70 | 33.29 | -0.59 | 0.49 |
| 河北省 | 33.11 | 33.09 | 0.02 | 0.96 |
| 内蒙古 | 31.50 | 31.50 | 0.00 | 0.69 |
| 华南 | 广 西 | 34.40 | 34.50 | -0.10 | 1.50 |
| 广东省 | 34.40 | 34.82 | -0.42 | 1.09 |
| 海南省 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 32.67 | 32.78 | -0.11 | 0.68 |
| 黑龙江 | 32.81 | 32.57 | 0.24 | 1.01 |
| 吉林省 | 33.63 | 32.63 | 1.00 | 2.11 |
| 西南 | 四川省 | 35.00 | 35.12 | -0.12 | 0.48 |
| 贵州省 | 34.80 | 34.80 | 0.00 | 0.80 |
| 云南省 | 33.59 | 33.59 | 0.00 | 1.40 |
| 重庆市 | 35.54 | 36.00 | -0.46 | 2.04 |
| 西藏 | 15.13 | 15.13 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!