区域 省 市 12-21 12-20 较昨日 较上周 华东安徽省34.0934.090.000.90山东省33.5233.64-0.120.48浙
| 区域 | 省 市 | 12-21 | 12-20 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 34.09 | 34.09 | 0.00 | 0.90 |
| 山东省 | 33.52 | 33.64 | -0.12 | 0.48 |
| 浙江省 | 36.21 | 36.25 | -0.04 | 1.43 |
| 江西省 | 34.86 | 35.01 | -0.15 | 0.65 |
| 福建省 | 35.08 | 34.92 | 0.16 | 1.11 |
| 江苏省 | 34.49 | 34.25 | 0.24 | 1.01 |
| 上海市 | 33.04 | 33.81 | -0.77 | -0.03 |
| 西北 | 新疆 | 31.34 | 31.30 | 0.04 | 0.88 |
| 陕西省 | 33.78 | 33.67 | 0.11 | 0.66 |
| 甘肃省 | 33.40 | 33.19 | 0.21 | 0.55 |
| 青海省 | 31.68 | 31.68 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 32.05 | 32.05 | 0.00 | 1.10 |
| 华中 | 河南省 | 33.79 | 33.66 | 0.13 | 0.74 |
| 湖南省 | 35.29 | 35.36 | -0.07 | 0.71 |
| 湖北省 | 35.18 | 34.88 | 0.30 | 1.11 |
| 华北 | 北京市 | 33.14 | 33.26 | -0.12 | 0.31 |
| 天津市 | 33.20 | 33.33 | -0.13 | 0.32 |
| 山西省 | 33.43 | 33.29 | 0.14 | 0.69 |
| 河北省 | 33.50 | 33.50 | 0.00 | 0.48 |
| 内蒙古 | 32.97 | 32.97 | 0.00 | 0.80 |
| 华南 | 广 西 | 34.87 | 35.13 | -0.26 | 1.44 |
| 广东省 | 35.26 | 35.29 | -0.03 | 1.27 |
| 海南省 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 32.96 | 32.95 | 0.01 | 0.57 |
| 黑龙江 | 32.83 | 32.81 | 0.02 | 1.04 |
| 吉林省 | 32.93 | 33.18 | -0.25 | 0.77 |
| 西南 | 四川省 | 35.47 | 35.58 | -0.11 | 0.03 |
| 贵州省 | 35.07 | 35.15 | -0.08 | 0.35 |
| 云南省 | 34.17 | 34.28 | -0.11 | 1.27 |
| 重庆市 | 36.28 | 35.93 | 0.35 | 0.54 |
| 西藏 | 33.30 | 33.30 | 0.00 | 0.70 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!