区域 省 市 12-21 12-20 较昨日 较上周 华东安徽省33.7833.750.031.20山东省32.4332.54-0.110.45浙
| 区域 | 省 市 | 12-21 | 12-20 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 33.78 | 33.75 | 0.03 | 1.20 |
| 山东省 | 32.43 | 32.54 | -0.11 | 0.45 |
| 浙江省 | 33.42 | 33.42 | 0.00 | -0.58 |
| 江西省 | 34.20 | 34.20 | 0.00 | 0.47 |
| 福建省 | 33.78 | 33.44 | 0.34 | 0.29 |
| 江苏省 | 33.01 | 32.81 | 0.20 | 0.93 |
| 上海市 | 33.03 | 33.63 | -0.60 | 0.93 |
| 西北 | 新疆 | 31.00 | 30.92 | 0.08 | 1.03 |
| 陕西省 | 33.40 | 33.20 | 0.20 | 1.10 |
| 甘肃省 | 32.62 | 32.13 | 0.49 | 0.44 |
| 青海省 | 13.22 | 13.22 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.85 |
| 华中 | 河南省 | 32.74 | 33.09 | -0.35 | 0.34 |
| 湖南省 | 34.71 | 34.56 | 0.15 | 0.68 |
| 湖北省 | 34.28 | 34.05 | 0.23 | 0.87 |
| 华北 | 北京市 | 32.58 | 32.40 | 0.18 | 0.58 |
| 天津市 | 31.33 | 31.30 | 0.03 | 0.33 |
| 山西省 | 32.72 | 32.40 | 0.32 | 0.62 |
| 河北省 | 32.89 | 32.70 | 0.19 | 0.69 |
| 内蒙古 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华南 | 广 西 | 33.27 | 33.57 | -0.30 | 0.57 |
| 广东省 | 34.48 | 34.19 | 0.29 | 1.47 |
| 海南省 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 32.80 | 32.61 | 0.19 | 0.80 |
| 黑龙江 | 32.44 | 32.60 | -0.16 | 0.97 |
| 吉林省 | 32.58 | 32.59 | -0.01 | 0.94 |
| 西南 | 四川省 | 34.32 | 34.42 | -0.10 | 0.24 |
| 贵州省 | 34.60 | 34.00 | 0.60 | 1.14 |
| 云南省 | 32.63 | 33.21 | -0.58 | 1.55 |
| 重庆市 | 35.00 | 34.00 | 1.00 | 1.37 |
| 西藏 | 13.30 | 13.30 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!