区域 省 市 12-21 12-20 较昨日 较上周 华东安徽省33.9733.880.091.29山东省33.0332.980.050.53浙江
| 区域 | 省 市 | 12-21 | 12-20 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 33.97 | 33.88 | 0.09 | 1.29 |
| 山东省 | 33.03 | 32.98 | 0.05 | 0.53 |
| 浙江省 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 1.00 |
| 江西省 | 34.33 | 34.87 | -0.54 | 0.44 |
| 福建省 | 34.88 | 34.10 | 0.78 | 1.10 |
| 江苏省 | 33.72 | 33.60 | 0.12 | 1.10 |
| 上海市 | 32.92 | 33.31 | -0.39 | 0.52 |
| 西北 | 新疆 | 31.16 | 31.22 | -0.06 | 0.97 |
| 陕西省 | 33.92 | 33.65 | 0.27 | 1.04 |
| 甘肃省 | 32.97 | 32.62 | 0.35 | 0.46 |
| 青海省 | 13.41 | 13.41 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.75 |
| 华中 | 河南省 | 33.37 | 33.51 | -0.14 | 0.65 |
| 湖南省 | 35.10 | 35.35 | -0.25 | 0.50 |
| 湖北省 | 34.84 | 34.42 | 0.42 | 1.16 |
| 华北 | 北京市 | 32.96 | 32.70 | 0.26 | 0.91 |
| 天津市 | 32.73 | 32.13 | 0.60 | 0.98 |
| 山西省 | 33.09 | 32.70 | 0.39 | 0.54 |
| 河北省 | 33.22 | 33.11 | 0.11 | 0.66 |
| 内蒙古 | 31.50 | 31.50 | 0.00 | 0.69 |
| 华南 | 广 西 | 34.23 | 34.40 | -0.17 | 0.76 |
| 广东省 | 34.59 | 34.40 | 0.19 | 1.14 |
| 海南省 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 1.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 32.87 | 32.67 | 0.20 | 0.30 |
| 黑龙江 | 32.60 | 32.81 | -0.21 | 1.27 |
| 吉林省 | 32.93 | 33.63 | -0.70 | 0.94 |
| 西南 | 四川省 | 35.08 | 35.00 | 0.08 | 0.18 |
| 贵州省 | 35.10 | 34.80 | 0.30 | 1.10 |
| 云南省 | 33.31 | 33.59 | -0.28 | 1.64 |
| 重庆市 | 35.02 | 35.54 | -0.52 | 0.69 |
| 西藏 | 15.13 | 15.13 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!