区域 省 市 12-13 12-12 较昨日 较上周 华东安徽省32.9332.300.63-0.38山东省32.7232.270.45-0.25浙
| 区域 | 省 市 | 12-13 | 12-12 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 32.93 | 32.30 | 0.63 | -0.38 |
| 山东省 | 32.72 | 32.27 | 0.45 | -0.25 |
| 浙江省 | 34.70 | 34.93 | -0.23 | -0.64 |
| 江西省 | 33.98 | 33.48 | 0.50 | -0.68 |
| 福建省 | 33.79 | 33.64 | 0.15 | -0.93 |
| 江苏省 | 32.93 | 32.67 | 0.26 | -0.53 |
| 上海市 | 33.20 | 33.67 | -0.47 | -0.50 |
| 西北 | 新疆 | 30.47 | 29.99 | 0.48 | 0.13 |
| 陕西省 | 33.01 | 32.30 | 0.71 | 0.10 |
| 甘肃省 | 32.08 | 31.69 | 0.39 | -0.39 |
| 青海省 | 31.30 | 31.30 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 30.95 | 31.45 | -0.50 | -0.68 |
| 华中 | 河南省 | 32.61 | 32.38 | 0.23 | -0.51 |
| 湖南省 | 34.03 | 33.96 | 0.07 | -0.73 |
| 湖北省 | 33.81 | 33.48 | 0.33 | -0.49 |
| 华北 | 北京市 | 32.53 | 32.10 | 0.43 | -0.15 |
| 天津市 | 33.03 | 32.15 | 0.88 | 0.16 |
| 山西省 | 32.32 | 32.09 | 0.23 | -0.46 |
| 河北省 | 32.42 | 32.09 | 0.33 | -0.34 |
| 内蒙古 | 32.65 | 31.70 | 0.95 | 0.46 |
| 华南 | 广 西 | 32.96 | 33.75 | -0.79 | -2.08 |
| 广东省 | 33.83 | 33.84 | -0.01 | -1.35 |
| 海南省 | 35.30 | 35.30 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 32.26 | 32.00 | 0.26 | 0.03 |
| 黑龙江 | 31.81 | 31.74 | 0.07 | -0.11 |
| 吉林省 | 31.79 | 31.89 | -0.10 | -0.45 |
| 西南 | 四川省 | 35.05 | 34.40 | 0.65 | 0.14 |
| 贵州省 | 34.08 | 33.76 | 0.32 | -0.55 |
| 云南省 | 32.75 | 32.26 | 0.49 | -0.16 |
| 重庆市 | 35.27 | 34.69 | 0.58 | -0.17 |
| 西藏 | 32.20 | 31.80 | 0.40 | -0.30 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!