区域 省 市 12-14 12-13 较昨日 较上周 华东安徽省33.1932.930.26-0.37山东省33.0432.720.320.07浙
| 区域 | 省 市 | 12-14 | 12-13 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 33.19 | 32.93 | 0.26 | -0.37 |
| 山东省 | 33.04 | 32.72 | 0.32 | 0.07 |
| 浙江省 | 34.78 | 34.70 | 0.08 | -1.08 |
| 江西省 | 34.21 | 33.98 | 0.23 | -0.56 |
| 福建省 | 33.97 | 33.79 | 0.18 | -1.05 |
| 江苏省 | 33.48 | 32.93 | 0.55 | -0.64 |
| 上海市 | 33.07 | 33.20 | -0.13 | -1.28 |
| 西北 | 新疆 | 30.46 | 30.47 | -0.01 | 0.01 |
| 陕西省 | 33.12 | 33.01 | 0.11 | -0.11 |
| 甘肃省 | 32.85 | 32.08 | 0.77 | 0.10 |
| 青海省 | 31.30 | 31.30 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 30.95 | 30.95 | 0.00 | -0.43 |
| 华中 | 河南省 | 33.05 | 32.61 | 0.44 | -0.09 |
| 湖南省 | 34.58 | 34.03 | 0.55 | -0.29 |
| 湖北省 | 34.07 | 33.81 | 0.26 | -0.43 |
| 华北 | 北京市 | 32.83 | 32.53 | 0.30 | 0.03 |
| 天津市 | 32.88 | 33.03 | -0.15 | -0.22 |
| 山西省 | 32.74 | 32.32 | 0.42 | -0.01 |
| 河北省 | 33.02 | 32.42 | 0.60 | 0.06 |
| 内蒙古 | 32.17 | 32.65 | -0.48 | -0.02 |
| 华南 | 广 西 | 33.43 | 32.96 | 0.47 | -1.63 |
| 广东省 | 33.99 | 33.83 | 0.16 | -1.11 |
| 海南省 | 36.00 | 35.30 | 0.70 | -0.65 |
| 东北 | 辽宁省 | 32.39 | 32.26 | 0.13 | 0.08 |
| 黑龙江 | 31.79 | 31.81 | -0.02 | -0.12 |
| 吉林省 | 32.16 | 31.79 | 0.37 | -0.18 |
| 西南 | 四川省 | 35.44 | 35.05 | 0.39 | 0.57 |
| 贵州省 | 34.72 | 34.08 | 0.64 | 0.04 |
| 云南省 | 32.90 | 32.75 | 0.15 | -0.04 |
| 重庆市 | 35.74 | 35.27 | 0.47 | 0.51 |
| 西藏 | 32.60 | 32.20 | 0.40 | -0.20 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!