区域 省 市 12-13 12-12 较昨日 较上周 华东安徽省32.6632.120.54-0.27山东省31.8531.460.390.01浙
| 区域 | 省 市 | 12-13 | 12-12 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 32.66 | 32.12 | 0.54 | -0.27 |
| 山东省 | 31.85 | 31.46 | 0.39 | 0.01 |
| 浙江省 | 33.00 | 34.00 | -1.00 | 0.00 |
| 江西省 | 33.20 | 33.03 | 0.17 | -0.60 |
| 福建省 | 32.60 | 33.08 | -0.48 | -0.90 |
| 江苏省 | 31.82 | 31.79 | 0.03 | 0.35 |
| 上海市 | 31.80 | 31.92 | -0.12 | 0.39 |
| 西北 | 新疆 | 29.97 | 29.22 | 0.75 | -0.07 |
| 陕西省 | 32.35 | 31.76 | 0.59 | 0.05 |
| 甘肃省 | 31.92 | 31.61 | 0.31 | -0.42 |
| 青海省 | 13.22 | 13.22 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 31.15 | 31.15 | 0.00 | -0.85 |
| 华中 | 河南省 | 32.02 | 31.83 | 0.19 | 0.27 |
| 湖南省 | 33.63 | 33.63 | 0.00 | -0.53 |
| 湖北省 | 32.93 | 32.83 | 0.10 | -0.83 |
| 华北 | 北京市 | 31.83 | 31.23 | 0.60 | 0.00 |
| 天津市 | 31.60 | 31.00 | 0.60 | 0.57 |
| 山西省 | 31.80 | 31.88 | -0.08 | -0.34 |
| 河北省 | 31.67 | 31.61 | 0.06 | -0.11 |
| 内蒙古 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华南 | 广 西 | 32.34 | 32.94 | -0.60 | -1.42 |
| 广东省 | 33.32 | 32.84 | 0.48 | 0.12 |
| 海南省 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 31.84 | 31.66 | 0.18 | -0.04 |
| 黑龙江 | 31.65 | 31.08 | 0.57 | 0.17 |
| 吉林省 | 31.34 | 31.23 | 0.11 | -0.24 |
| 西南 | 四川省 | 33.97 | 33.62 | 0.35 | 0.04 |
| 贵州省 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 1.49 |
| 云南省 | 31.76 | 31.92 | -0.16 | 0.04 |
| 重庆市 | 33.17 | 32.70 | 0.47 | -0.87 |
| 西藏 | 13.30 | 13.30 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!