区域 省 市 12-14 12-13 较昨日 较上周 华东安徽省32.6832.75-0.07-0.60山东省32.5032.160.340.02浙
| 区域 | 省 市 | 12-14 | 12-13 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 32.68 | 32.75 | -0.07 | -0.60 |
| 山东省 | 32.50 | 32.16 | 0.34 | 0.02 |
| 浙江省 | 35.00 | 34.33 | 0.67 | 0.95 |
| 江西省 | 33.89 | 33.56 | 0.33 | -0.56 |
| 福建省 | 33.78 | 33.30 | 0.48 | -0.66 |
| 江苏省 | 32.62 | 32.52 | 0.10 | -0.43 |
| 上海市 | 32.40 | 32.55 | -0.15 | -1.15 |
| 西北 | 新疆 | 30.19 | 30.29 | -0.10 | -0.25 |
| 陕西省 | 32.88 | 32.92 | -0.04 | 0.06 |
| 甘肃省 | 32.51 | 32.32 | 0.19 | -0.04 |
| 青海省 | 13.41 | 13.41 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 31.25 | 31.25 | 0.00 | -0.25 |
| 华中 | 河南省 | 32.72 | 32.42 | 0.30 | 0.23 |
| 湖南省 | 34.60 | 33.95 | 0.65 | -0.05 |
| 湖北省 | 33.68 | 33.47 | 0.21 | -0.34 |
| 华北 | 北京市 | 32.05 | 32.17 | -0.12 | -0.26 |
| 天津市 | 31.75 | 32.23 | -0.48 | -0.75 |
| 山西省 | 32.55 | 32.21 | 0.34 | 0.07 |
| 河北省 | 32.56 | 32.15 | 0.41 | 0.09 |
| 内蒙古 | 30.81 | 30.81 | 0.00 | 1.20 |
| 华南 | 广 西 | 33.47 | 32.90 | 0.57 | -1.03 |
| 广东省 | 33.45 | 33.31 | 0.14 | -0.90 |
| 海南省 | 35.00 | 36.00 | -1.00 | -1.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 32.57 | 31.99 | 0.58 | 0.36 |
| 黑龙江 | 31.33 | 31.80 | -0.47 | -0.47 |
| 吉林省 | 31.99 | 31.52 | 0.47 | -0.30 |
| 西南 | 四川省 | 34.90 | 34.52 | 0.38 | 0.66 |
| 贵州省 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.25 |
| 云南省 | 31.67 | 32.19 | -0.52 | -0.92 |
| 重庆市 | 34.33 | 33.50 | 0.83 | 0.53 |
| 西藏 | 15.13 | 15.13 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!