区域 省 市 09-15 09-14 较昨日 较上周 华东安徽省34.1034.95-0.85-1.67山东省33.5333.59-0.06-1.36
| 区域 | 省 市 | 09-15 | 09-14 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 34.10 | 34.95 | -0.85 | -1.67 |
| 山东省 | 33.53 | 33.59 | -0.06 | -1.36 |
| 浙江省 | 37.10 | 37.09 | 0.01 | -1.00 |
| 江西省 | 36.30 | 37.21 | -0.91 | -1.80 |
| 福建省 | 37.48 | 37.41 | 0.07 | -1.30 |
| 江苏省 | 34.14 | 34.29 | -0.15 | -1.53 |
| 上海市 | 37.38 | 36.96 | 0.42 | -0.87 |
| 西北 | 新疆 | 31.62 | 31.65 | -0.03 | -1.15 |
| 陕西省 | 34.21 | 34.72 | -0.51 | -1.60 |
| 甘肃省 | 33.16 | 33.77 | -0.61 | -2.01 |
| 青海省 | 12.77 | 12.77 | 0.00 | 0.42 |
| 宁夏 | 35.00 | 35.20 | -0.20 | -0.26 |
| 华中 | 河南省 | 33.95 | 34.39 | -0.44 | -1.48 |
| 湖南省 | 36.62 | 37.12 | -0.50 | -1.36 |
| 湖北省 | 35.47 | 36.02 | -0.55 | -0.78 |
| 华北 | 北京市 | 33.77 | 33.38 | 0.39 | -0.76 |
| 天津市 | 33.00 | 33.70 | -0.70 | -1.70 |
| 山西省 | 33.50 | 33.73 | -0.23 | -1.43 |
| 河北省 | 33.73 | 34.01 | -0.28 | -1.29 |
| 内蒙古 | 32.80 | 33.00 | -0.20 | -1.20 |
| 华南 | 广 西 | 37.53 | 37.48 | 0.05 | -0.54 |
| 广东省 | 37.16 | 37.32 | -0.16 | -1.10 |
| 海南省 | 40.08 | 40.08 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 33.70 | 33.91 | -0.21 | -0.95 |
| 黑龙江 | 32.88 | 32.73 | 0.15 | -1.15 |
| 吉林省 | 34.04 | 34.65 | -0.61 | -1.03 |
| 西南 | 四川省 | 37.15 | 36.54 | 0.61 | -0.62 |
| 贵州省 | 37.90 | 37.87 | 0.03 | -2.10 |
| 云南省 | 35.57 | 36.52 | -0.95 | -1.85 |
| 重庆市 | 37.15 | 37.73 | -0.58 | -0.77 |
| 西藏 | 16.87 | 16.87 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!