区域 省 市 09-15 09-14 较昨日 较上周 华东安徽省34.3934.84-0.45-1.70山东省33.9034.15-0.25-1.60
| 区域 | 省 市 | 09-15 | 09-14 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 34.39 | 34.84 | -0.45 | -1.70 |
| 山东省 | 33.90 | 34.15 | -0.25 | -1.60 |
| 浙江省 | 37.48 | 37.16 | 0.32 | -1.27 |
| 江西省 | 37.08 | 36.96 | 0.12 | -1.72 |
| 福建省 | 37.69 | 37.97 | -0.28 | -1.26 |
| 江苏省 | 35.03 | 34.85 | 0.18 | -1.47 |
| 上海市 | 37.36 | 36.97 | 0.39 | -1.24 |
| 西北 | 新疆 | 31.98 | 32.34 | -0.36 | -1.03 |
| 陕西省 | 34.57 | 34.68 | -0.11 | -1.12 |
| 甘肃省 | 33.70 | 34.30 | -0.60 | -1.77 |
| 青海省 | 35.23 | 35.23 | 0.00 | -0.24 |
| 宁夏 | 34.67 | 33.70 | 0.97 | -0.58 |
| 华中 | 河南省 | 34.37 | 34.71 | -0.34 | -1.26 |
| 湖南省 | 37.05 | 37.23 | -0.18 | -1.27 |
| 湖北省 | 35.54 | 36.09 | -0.55 | -1.41 |
| 华北 | 北京市 | 33.95 | 34.13 | -0.18 | -0.98 |
| 天津市 | 33.87 | 34.49 | -0.62 | -1.16 |
| 山西省 | 34.07 | 34.13 | -0.06 | -1.25 |
| 河北省 | 34.16 | 34.28 | -0.12 | -1.09 |
| 内蒙古 | 33.98 | 33.45 | 0.53 | -0.82 |
| 华南 | 广 西 | 37.87 | 38.23 | -0.36 | -1.05 |
| 广东省 | 37.95 | 37.99 | -0.04 | -1.15 |
| 海南省 | 39.90 | 39.80 | 0.10 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 33.95 | 34.25 | -0.30 | -0.86 |
| 黑龙江 | 33.38 | 33.01 | 0.37 | -0.85 |
| 吉林省 | 33.69 | 34.08 | -0.39 | -1.13 |
| 西南 | 四川省 | 36.98 | 37.21 | -0.23 | -1.53 |
| 贵州省 | 38.08 | 37.98 | 0.10 | -0.49 |
| 云南省 | 36.34 | 37.13 | -0.79 | -1.44 |
| 重庆市 | 37.29 | 37.89 | -0.60 | -1.41 |
| 西藏 | 36.57 | 36.57 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!