区域 省 市 08-30 08-29 较昨日 较上周 华东安徽省35.3035.290.01-1.07山东省34.9334.830.10-0.82浙
| 区域 | 省 市 | 08-30 | 08-29 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 35.30 | 35.29 | 0.01 | -1.07 |
| 山东省 | 34.93 | 34.83 | 0.10 | -0.82 |
| 浙江省 | 39.40 | 38.54 | 0.86 | 0.87 |
| 江西省 | 38.50 | 38.00 | 0.50 | -0.68 |
| 福建省 | 38.75 | 39.30 | -0.55 | 0.62 |
| 江苏省 | 35.75 | 35.48 | 0.27 | -1.12 |
| 上海市 | 38.10 | 37.80 | 0.30 | 0.00 |
| 西北 | 新疆 | 32.50 | 32.28 | 0.22 | -0.12 |
| 陕西省 | 35.64 | 35.33 | 0.31 | -1.26 |
| 甘肃省 | 34.68 | 34.82 | -0.14 | -1.01 |
| 青海省 | 12.35 | 12.35 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 35.60 | 35.60 | 0.00 | 0.10 |
| 华中 | 河南省 | 34.85 | 35.28 | -0.43 | -1.39 |
| 湖南省 | 37.70 | 37.95 | -0.25 | -1.47 |
| 湖北省 | 36.01 | 36.38 | -0.37 | -1.62 |
| 华北 | 北京市 | 34.25 | 34.53 | -0.28 | -1.45 |
| 天津市 | 35.30 | 34.40 | 0.90 | 0.50 |
| 山西省 | 34.90 | 34.84 | 0.06 | -1.20 |
| 河北省 | 34.92 | 35.09 | -0.17 | -0.83 |
| 内蒙古 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华南 | 广 西 | 38.99 | 38.61 | 0.38 | 0.03 |
| 广东省 | 37.69 | 38.29 | -0.60 | -2.07 |
| 海南省 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 34.54 | 35.12 | -0.58 | -0.95 |
| 黑龙江 | 34.01 | 34.09 | -0.08 | -0.56 |
| 吉林省 | 35.05 | 34.93 | 0.12 | -0.34 |
| 西南 | 四川省 | 38.12 | 38.55 | -0.43 | -0.93 |
| 贵州省 | 40.00 | 39.60 | 0.40 | 0.20 |
| 云南省 | 37.02 | 37.54 | -0.52 | -0.94 |
| 重庆市 | 39.00 | 38.29 | 0.71 | -0.58 |
| 西藏 | 16.25 | 16.25 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!