区域 省 市 08-30 08-29 较昨日 较上周 华东安徽省35.9236.01-0.09-1.05山东省35.4935.490.00-0.69
| 区域 | 省 市 | 08-30 | 08-29 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 35.92 | 36.01 | -0.09 | -1.05 |
| 山东省 | 35.49 | 35.49 | 0.00 | -0.69 |
| 浙江省 | 39.45 | 39.48 | -0.03 | -0.20 |
| 江西省 | 38.65 | 38.94 | -0.29 | -0.74 |
| 福建省 | 39.73 | 39.36 | 0.37 | -0.09 |
| 江苏省 | 36.52 | 36.49 | 0.03 | -1.00 |
| 上海市 | 38.38 | 38.00 | 0.38 | 0.00 |
| 西北 | 新疆 | 33.10 | 32.96 | 0.14 | -0.20 |
| 陕西省 | 35.82 | 35.76 | 0.06 | -0.80 |
| 甘肃省 | 35.07 | 34.99 | 0.08 | -1.02 |
| 青海省 | 35.23 | 35.23 | 0.00 | -0.97 |
| 宁夏 | 35.08 | 35.18 | -0.10 | -0.72 |
| 华中 | 河南省 | 35.42 | 35.75 | -0.33 | -1.14 |
| 湖南省 | 38.31 | 38.43 | -0.12 | -1.17 |
| 湖北省 | 36.82 | 37.01 | -0.19 | -1.78 |
| 华北 | 北京市 | 34.73 | 34.75 | -0.02 | -1.10 |
| 天津市 | 35.25 | 35.23 | 0.02 | -0.43 |
| 山西省 | 35.18 | 35.26 | -0.08 | -1.11 |
| 河北省 | 35.26 | 35.51 | -0.25 | -0.94 |
| 内蒙古 | 34.57 | 35.20 | -0.63 | -0.94 |
| 华南 | 广 西 | 39.26 | 39.27 | -0.01 | -0.75 |
| 广东省 | 39.29 | 39.31 | -0.02 | -0.92 |
| 海南省 | 41.70 | 41.70 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 34.69 | 35.19 | -0.50 | -1.02 |
| 黑龙江 | 34.27 | 34.26 | 0.01 | -0.46 |
| 吉林省 | 35.01 | 35.12 | -0.11 | -0.55 |
| 西南 | 四川省 | 38.92 | 38.99 | -0.07 | -0.90 |
| 贵州省 | 38.34 | 38.40 | -0.06 | -0.72 |
| 云南省 | 37.61 | 37.81 | -0.20 | -0.78 |
| 重庆市 | 39.02 | 39.27 | -0.25 | -0.84 |
| 西藏 | 36.40 | 36.40 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!