区域 省 市 09-21 09-20 较昨日 较上周 华东安徽省33.6633.330.33-0.99山东省32.1632.25-0.09-1.04
| 区域 | 省 市 | 09-21 | 09-20 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 33.66 | 33.33 | 0.33 | -0.99 |
| 山东省 | 32.16 | 32.25 | -0.09 | -1.04 |
| 浙江省 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | -0.47 |
| 江西省 | 35.43 | 35.75 | -0.32 | -1.12 |
| 福建省 | 36.56 | 37.15 | -0.59 | -0.70 |
| 江苏省 | 33.08 | 33.51 | -0.43 | -0.36 |
| 上海市 | 37.20 | 37.70 | -0.50 | 0.70 |
| 西北 | 新疆 | 30.78 | 31.54 | -0.76 | -0.86 |
| 陕西省 | 33.08 | 33.19 | -0.11 | -1.24 |
| 甘肃省 | 32.24 | 32.43 | -0.19 | -1.15 |
| 青海省 | 11.29 | 11.29 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | -0.20 |
| 华中 | 河南省 | 32.51 | 32.72 | -0.21 | -1.14 |
| 湖南省 | 35.07 | 35.74 | -0.67 | -1.84 |
| 湖北省 | 34.08 | 34.37 | -0.29 | -1.45 |
| 华北 | 北京市 | 32.15 | 31.80 | 0.35 | -1.09 |
| 天津市 | 32.20 | 32.95 | -0.75 | -0.80 |
| 山西省 | 32.31 | 32.81 | -0.50 | -1.09 |
| 河北省 | 32.65 | 32.64 | 0.01 | -0.85 |
| 内蒙古 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | -1.00 |
| 华南 | 广 西 | 36.11 | 36.52 | -0.41 | -0.98 |
| 广东省 | 36.11 | 35.65 | 0.46 | -0.92 |
| 海南省 | 40.19 | 40.69 | -0.50 | -0.90 |
| 东北 | 辽宁省 | 33.04 | 32.71 | 0.33 | -1.48 |
| 黑龙江 | 32.33 | 32.56 | -0.23 | -0.50 |
| 吉林省 | 32.85 | 32.50 | 0.35 | -1.25 |
| 西南 | 四川省 | 35.92 | 35.90 | 0.02 | 0.06 |
| 贵州省 | 36.70 | 37.30 | -0.60 | -1.10 |
| 云南省 | 35.10 | 34.42 | 0.68 | -0.74 |
| 重庆市 | 35.67 | 36.48 | -0.81 | -1.38 |
| 西藏 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!