区域 省 市 09-08 09-07 较昨日 较上周 华东安徽省36.0936.51-0.420.38山东省35.5035.400.10-0.43浙
| 区域 | 省 市 | 09-08 | 09-07 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 36.09 | 36.51 | -0.42 | 0.38 |
| 山东省 | 35.50 | 35.40 | 0.10 | -0.43 |
| 浙江省 | 38.75 | 38.74 | 0.01 | -0.38 |
| 江西省 | 38.80 | 38.96 | -0.16 | 0.18 |
| 福建省 | 38.95 | 39.37 | -0.42 | 0.08 |
| 江苏省 | 36.50 | 36.44 | 0.06 | 0.15 |
| 上海市 | 38.60 | 38.83 | -0.23 | 0.23 |
| 西北 | 新疆 | 33.01 | 33.18 | -0.17 | 0.02 |
| 陕西省 | 35.69 | 35.98 | -0.29 | 0.01 |
| 甘肃省 | 35.47 | 35.33 | 0.14 | 0.15 |
| 青海省 | 35.47 | 35.47 | 0.00 | 0.24 |
| 宁夏 | 35.25 | 35.13 | 0.12 | 0.17 |
| 华中 | 河南省 | 35.63 | 35.69 | -0.06 | -0.26 |
| 湖南省 | 38.32 | 38.55 | -0.23 | -0.12 |
| 湖北省 | 36.95 | 37.01 | -0.06 | 0.39 |
| 华北 | 北京市 | 34.93 | 35.58 | -0.65 | -0.31 |
| 天津市 | 35.03 | 35.25 | -0.22 | -0.51 |
| 山西省 | 35.32 | 35.38 | -0.06 | -0.16 |
| 河北省 | 35.25 | 35.36 | -0.11 | -0.40 |
| 内蒙古 | 34.80 | 34.80 | 0.00 | -0.10 |
| 华南 | 广 西 | 38.92 | 39.20 | -0.28 | 0.04 |
| 广东省 | 39.10 | 39.27 | -0.17 | -0.17 |
| 海南省 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 34.81 | 34.92 | -0.11 | -0.42 |
| 黑龙江 | 34.23 | 34.32 | -0.09 | -0.21 |
| 吉林省 | 34.82 | 34.91 | -0.09 | -0.53 |
| 西南 | 四川省 | 38.51 | 38.68 | -0.17 | -0.26 |
| 贵州省 | 38.57 | 38.66 | -0.09 | 0.07 |
| 云南省 | 37.78 | 37.84 | -0.06 | 0.11 |
| 重庆市 | 38.70 | 39.05 | -0.35 | -0.06 |
| 西藏 | 36.40 | 36.40 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!