区域 省 市 09-06 09-05 较昨日 较上周 华东安徽省35.3335.53-0.200.65山东省34.1934.35-0.16-0.06
| 区域 | 省 市 | 09-06 | 09-05 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 35.33 | 35.53 | -0.20 | 0.65 |
| 山东省 | 34.19 | 34.35 | -0.16 | -0.06 |
| 浙江省 | 38.43 | 39.00 | -0.57 | 0.84 |
| 江西省 | 38.28 | 37.87 | 0.41 | -0.10 |
| 福建省 | 38.46 | 38.56 | -0.10 | -0.04 |
| 江苏省 | 34.69 | 34.84 | -0.15 | -0.12 |
| 上海市 | 37.88 | 38.43 | -0.55 | 0.13 |
| 西北 | 新疆 | 32.66 | 32.69 | -0.03 | 0.45 |
| 陕西省 | 35.43 | 35.48 | -0.05 | 0.03 |
| 甘肃省 | 34.88 | 34.87 | 0.01 | 0.26 |
| 青海省 | 10.96 | 10.96 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 35.14 | 35.14 | 0.00 | -0.46 |
| 华中 | 河南省 | 34.79 | 34.96 | -0.17 | 0.53 |
| 湖南省 | 37.75 | 37.96 | -0.21 | 0.32 |
| 湖北省 | 35.54 | 35.53 | 0.01 | -0.52 |
| 华北 | 北京市 | 33.88 | 34.56 | -0.68 | 0.33 |
| 天津市 | 34.50 | 34.00 | 0.50 | 0.03 |
| 山西省 | 34.58 | 34.92 | -0.34 | 0.12 |
| 河北省 | 34.73 | 34.76 | -0.03 | 0.29 |
| 内蒙古 | 33.20 | 33.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华南 | 广 西 | 37.71 | 37.45 | 0.26 | -0.06 |
| 广东省 | 38.80 | 38.46 | 0.34 | 1.73 |
| 海南省 | 41.48 | 41.48 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 34.73 | 34.72 | 0.01 | 0.39 |
| 黑龙江 | 34.47 | 34.00 | 0.47 | 0.57 |
| 吉林省 | 34.01 | 34.61 | -0.60 | -0.50 |
| 西南 | 四川省 | 37.90 | 38.20 | -0.30 | 0.11 |
| 贵州省 | 39.50 | 39.60 | -0.10 | -0.50 |
| 云南省 | 37.06 | 36.98 | 0.08 | 0.38 |
| 重庆市 | 38.12 | 38.70 | -0.58 | 1.45 |
| 西藏 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!