区域 省 市 09-07 09-06 较昨日 较上周 华东安徽省36.2235.770.450.83山东省34.7834.81-0.03-0.26浙
| 区域 | 省 市 | 09-07 | 09-06 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 36.22 | 35.77 | 0.45 | 0.83 |
| 山东省 | 34.78 | 34.81 | -0.03 | -0.26 |
| 浙江省 | 38.25 | 38.00 | 0.25 | -0.60 |
| 江西省 | 38.60 | 38.80 | -0.20 | 0.00 |
| 福建省 | 38.55 | 38.78 | -0.23 | 0.75 |
| 江苏省 | 35.62 | 35.15 | 0.47 | -0.07 |
| 上海市 | 38.63 | 38.30 | 0.33 | 0.23 |
| 西北 | 新疆 | 32.13 | 33.09 | -0.96 | -0.04 |
| 陕西省 | 35.90 | 36.00 | -0.10 | 0.14 |
| 甘肃省 | 34.87 | 35.02 | -0.15 | -0.13 |
| 青海省 | 12.35 | 12.35 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 35.26 | 35.26 | 0.00 | -0.34 |
| 华中 | 河南省 | 35.42 | 35.41 | 0.01 | 0.16 |
| 湖南省 | 38.04 | 38.10 | -0.06 | -0.32 |
| 湖北省 | 35.87 | 36.54 | -0.67 | 0.04 |
| 华北 | 北京市 | 35.24 | 34.62 | 0.62 | 0.02 |
| 天津市 | 35.00 | 34.50 | 0.50 | 0.20 |
| 山西省 | 34.92 | 35.02 | -0.10 | -0.03 |
| 河北省 | 35.06 | 35.14 | -0.08 | -0.01 |
| 内蒙古 | 33.80 | 34.00 | -0.20 | -0.20 |
| 华南 | 广 西 | 38.50 | 38.52 | -0.02 | -0.13 |
| 广东省 | 38.64 | 38.91 | -0.27 | 0.64 |
| 海南省 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 34.89 | 34.84 | 0.05 | 0.22 |
| 黑龙江 | 34.03 | 34.23 | -0.20 | -0.02 |
| 吉林省 | 34.89 | 34.68 | 0.21 | -0.37 |
| 西南 | 四川省 | 37.78 | 38.22 | -0.44 | -0.48 |
| 贵州省 | 40.00 | 39.90 | 0.10 | 0.20 |
| 云南省 | 37.36 | 37.46 | -0.10 | 0.12 |
| 重庆市 | 38.33 | 38.00 | 0.33 | -0.07 |
| 西藏 | 16.25 | 16.25 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!