区域 省 市 08-31 08-30 较昨日 较上周 华东安徽省34.9734.680.29-1.44山东省34.4834.250.23-0.61浙
| 区域 | 省 市 | 08-31 | 08-30 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 34.97 | 34.68 | 0.29 | -1.44 |
| 山东省 | 34.48 | 34.25 | 0.23 | -0.61 |
| 浙江省 | 37.10 | 37.59 | -0.49 | -0.27 |
| 江西省 | 38.00 | 38.38 | -0.38 | -0.10 |
| 福建省 | 38.50 | 38.50 | 0.00 | 1.30 |
| 江苏省 | 35.04 | 34.81 | 0.23 | -0.81 |
| 上海市 | 38.00 | 37.75 | 0.25 | -0.25 |
| 西北 | 新疆 | 31.96 | 32.21 | -0.25 | -0.34 |
| 陕西省 | 35.40 | 35.40 | 0.00 | -0.68 |
| 甘肃省 | 34.79 | 34.62 | 0.17 | -0.67 |
| 青海省 | 10.96 | 10.96 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 35.60 | 35.60 | 0.00 | 0.04 |
| 华中 | 河南省 | 34.83 | 34.26 | 0.57 | -0.78 |
| 湖南省 | 37.84 | 37.43 | 0.41 | -0.75 |
| 湖北省 | 35.38 | 36.06 | -0.68 | -1.25 |
| 华北 | 北京市 | 34.20 | 33.55 | 0.65 | 0.09 |
| 天津市 | 34.47 | 34.47 | 0.00 | -0.03 |
| 山西省 | 34.64 | 34.46 | 0.18 | -1.21 |
| 河北省 | 34.51 | 34.44 | 0.07 | -0.75 |
| 内蒙古 | 33.00 | 33.20 | -0.20 | -0.60 |
| 华南 | 广 西 | 37.70 | 37.77 | -0.07 | -0.19 |
| 广东省 | 37.40 | 37.07 | 0.33 | -1.52 |
| 海南省 | 41.48 | 41.48 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 34.62 | 34.34 | 0.28 | -0.76 |
| 黑龙江 | 33.93 | 33.90 | 0.03 | -0.30 |
| 吉林省 | 34.91 | 34.51 | 0.40 | 0.58 |
| 西南 | 四川省 | 37.92 | 37.79 | 0.13 | -0.76 |
| 贵州省 | 39.50 | 40.00 | -0.50 | -0.10 |
| 云南省 | 36.87 | 36.68 | 0.19 | -0.87 |
| 重庆市 | 37.63 | 36.67 | 0.96 | -0.96 |
| 西藏 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!